CATEGORIA 1997-1996 | ||||||
FECHA | EQUIPO | EQUIPO | HORA | CANCHA | ||
OCTAVOS DE FINAL | ||||||
28/04/2011 | PRIMERO GRAL | Vs | NOVENO GRAL | 08:00 | CENHCH | J 1 |
28/04/2011 | SEGUNDO GRAL | Vs | DECIMO GRAL | 09:30 | CENHCH | J 2 |
28/04/2011 | TERCERO GRAL | Vs | DECIMO PRIMERO GRAL | 11:00 | CENHCH | J 3 |
28/04/2011 | CUARTO GRAL | Vs | DECIMO SEGUNDO GRAL | 12:30 | CENHCH | J 4 |
28/04/2011 | QUINTO GRAL | Vs | DECIMO TERCERO GRAL | 08:00 | CEM | J 5 |
28/04/2011 | SEXTO GRAL | Vs | DECIMO CUARTO GRAL | 09:30 | CEM | J 6 |
28/04/2011 | SEPTIMO GRAL | Vs | DECIMO QUINTO GRAL | 11:00 | CEM | J 7 |
28/04/2011 | OCTAVO GRAL | Vs | DECIMO SEXTO GRAL | 12:30 | CEM | J 8 |
CUARTO DE FINAL | ||||||
28/04/2011 | GANADOR JUEGO UNO | Vs | GANADOR JUEGO 5 | 15:30 | CENHCH | J 9 |
28/04/2011 | GANADOR JUEGO DOS | Vs | GANADOR JUEGO 6 | 17:00 | CENHCH | J 10 |
28/04/2011 | GANADOR JUEGO TRES | Vs | GANADOR JUEGO 7 | 15:30 | CEM | J11 |
28/04/2011 | GANADOR JUEGO CUTRO | Vs | GANADOR JUEGO 8 | 17:00 | CEM | J 12 |
SEMIFINALES | ||||||
29/04/2011 | GANADOR JUEGO NUEVE | Vs | GANADOR JUEGO ONCE | 12:00 | CENHCH | J 13 |
29/04/2011 | GANADOR JUEGO DIEZ | Vs | GANADOR JUEGO DOCE | 13:30 | CENHCH | J 14 |
GRAN FINAL | ||||||
30/04/2011 | GANADOR JUEGO 13 | Vs | GANADOR JUEGO 14 | 11:00 | CENHCH |
Copa SKF Puebla 2011
TODAS LAS ENTRADAS DE ROLES RESULTADOS Y TABLAS ESTAN DEL LADO IZQUIERDO NO SE BORRA NADA AHI ESTA TODO
miércoles, 27 de abril de 2011
llaves fases finales cat. 97-96
NOTA DE LA CLASIFICACION POR GRUPO QUE SE ESTABLECIO SE FORMARA UNA TABLA GRAL DEL 1 AL 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario