Resultados octavos de final | ||||
Categoria 1996-1997 | ||||
EQUIPO | RES | RES | EQUIPO | CEDE |
CLUB TOLUCA | 3 | 0 | ACADEMIA TALENTOS COCULA | CENHCH |
CLUB PUEBLA F.C. | 5 | 0 | ATLAS 2000 GDL | CENHCH |
SEL. IMD GATICA | 0 | 1 (P) | CLUB GALLOS DURANGO | CENHCH |
SANTOS FUERZA BASICAS | 2 | 1 | CLUB SALAMANCA MTY | CENHCH |
TUZOS VERACRUZ | 1 | 0 | CENTENARIO F.C. | CEM |
ATLAS JUAREZ | 0 | 1 (P) | CRUZ AZUL LOS CABOS | CEM |
SANTOS CORDOBA | 2 | 1 | JAGUARES D.F | CEM |
SEL FUTBOL AGS | 3 | 0 | SEECCION SKF | CEM |
Resultados cuartos de final | ||||
Categoria 1996-1997 | ||||
CLUB TOLUCA | 3 | 0 | TUZOS VERARUZ | CENHCH |
CLUB PUEBLA F.C. | 3 | 0 | CRUZ AZUL LOS CABOS | CENHCH |
CLUB GALLOS DE DURANGO | 3 (P) | 4 (P) | SANTOS CORDOBA | CEM |
SANTOS FZA BASICAS | 3 | 1 | SEC. FUTBOL AGS | CEM |
Copa SKF Puebla 2011
TODAS LAS ENTRADAS DE ROLES RESULTADOS Y TABLAS ESTAN DEL LADO IZQUIERDO NO SE BORRA NADA AHI ESTA TODO
jueves, 28 de abril de 2011
RESULTADOS DE OCTAVOS Y CUARTOS DE FINALES 1996-1997
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario